记录公告适用范围
确认调整涉及的合约和账户模式。
确认调整涉及的合约和账户模式。
| 定位生效交易或配置 | 记录公告适用范围步骤速览 | 读取账户当前参数资料速览 |
|---|---|---|
| 定位生效交易或配置 | 确认调整涉及的合约和账户模式。 | 查看风险页显示的生效档位和更新时间。 |
| 记录公告适用范围 | 若可查询,检查参数变更事件及适用高度。 | 确认调整涉及的合约和账户模式。 |
| 读取账户当前参数 | 查看风险页显示的生效档位和更新时间。 | 若可查询,检查参数变更事件及适用高度。 |
| 定位生效交易或配置 | 确认调整涉及的合约和账户模式。 | 查看风险页显示的生效档位和更新时间。 |
| 记录公告适用范围 | 安卓下载 | 苹果下载 |
若可查询,检查参数变更事件及适用高度。
确认调整涉及的合约和账户模式。
查看风险页显示的生效档位和更新时间。
若可查询,检查参数变更事件及适用高度。
确认调整涉及的合约和账户模式。
查看风险页显示的生效档位和更新时间。
若可查询,检查参数变更事件及适用高度。
不一定,需看公告规定的生效条件。
不能,应逐个核对合约范围。